# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৪-০২-২০১৮ | ২৮-০২-২০১৮ | কাবিখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
২ | সকল প্রকল্প সমূহ | ১২-০২-২০১৮ | ২৮-০২-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৯-০৭-২০১৬ | ২৪-০৫-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | থোক বরাদ্দ | ১৬-০৫-২০১৭ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৫ | ফিসারীজ | ২২-০৬-২০১৬ | ফিসারীজ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | জিআর | ৩১-১০-২০১৬ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | ফ্যাসিলিটিজ | ০২-০৫-২০১৬ | ফ্যাসিলিটিজ | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | এলজিইডি | ২৪-০৯-২০১৭ | ২৬-১০-২০১৭ | এলজিইডি | ২০,৫০০/ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস