# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kabikha | 24-02-2018 | 28-02-2018 | kabita | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
2 | All projects | 12-02-2018 | 28-02-2018 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
3 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 19-07-2016 | 24-05-2018 | grameenroad | বাস্তবায়িত | |||
4 | থোক বরাদ্দ | 16-05-2017 | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
5 | ফিসারীজ | 22-06-2016 | fisheries | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | জিআর | 31-10-2016 | gr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | ফ্যাসিলিটিজ | 02-05-2016 | facilities | প্রস্তাবিত | ||||
8 | LGED | 24-09-2017 | 26-10-2017 | LGED | ২০,৫০০/ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS